不录取名单如下:
陈飞扬 何柳 吴珊珊 陈熹 王沁心 蒋园园 程景阳 张文娟
2016口腔医学院硕士复试成绩
考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试总分 | 初复总分 | 录取情况 |
102476210104655 | 袁历峰 | 男 | 418 | 280 | 698 |
|
102476346609038 | 程抒华 | 女 | 391 | 272 | 663 |
|
102476340208360 | 吴亚男 | 女 | 396 | 265 | 661 |
|
102476346609040 | 吴志富 | 男 | 393 | 265 | 658 |
|
102476000001558 | 陆彩珠 | 女 | 383 | 270 | 653 |
|
102476411410836 | 郑尚 | 男 | 386 | 255 | 641 |
|
102476140304384 | 刘春燕 | 女 | 370 | 264 | 634 |
|
102476000001561 | 朱杰 | 男 | 357 | 275 | 632 |
|
102476370210058 | 冯曦 | 女 | 367 | 265 | 632 |
|
102476620513263 | 张雨菡 | 女 | 377 | 254 | 631 |
|
102476347009102 | 徐方芳 | 女 | 380 | 246 | 626 |
|
102476620513262 | 张瑞林 | 女 | 346 | 275 | 621 |
|
102476620513265 | 卢跃峰 | 男 | 332 | 285 | 617 |
|
102476321906998 | 孙文君 | 女 | 356 | 256 | 612 |
|
102476340708669 | 伍高 | 男 | 369 | 240 | 609 |
|
102476620513264 | 吴晓恋 | 女 | 343 | 265 | 608 |
|
102476330107502 | 陶狄坷 | 女 | 363 | 243 | 606 |
|
102476413911107 | 郑赛巍 | 女 | 359 | 245 | 604 |
|
102476330107506 | 王慧 | 女 | 386 | 212 | 598 |
|
102476321906999 | 陈杰 | 女 | 336 | 262 | 598 |
|
102476413911106 | 陈荣梅 | 女 | 342 | 255 | 597 |
|
102476321405975 | 张意闻 | 女 | 326 | 270 | 596 |
|
102476000001552 | 曲陶然 | 女 | 334 | 261 | 595 |
|
102476000001556 | 王菲 | 女 | 390 | 200 | 590 |
|
102476000001563 | 李乐枫 | 男 | 324 | 263 | 587 |
|
102476000001559 | 江圣洁 | 女 | 333 | 253 | 586 |
|
102476000001549 | 屠逸琳 | 女 | 338 | 244 | 582 |
|
102476340208362 | 陈飞扬 | 女 | 377 | 198 | 575 | 不录取 |
102476347009101 | 何柳 | 女 | 369 | 200 | 569 | 不录取 |
102476322207180 | 吴珊珊 | 女 | 347 | 221 | 568 | 不录取 |
102476330107503 | 陈熹 | 女 | 320 | 234 | 554 | 不录取 |
102476322207185 | 王沁心 | 女 | 339 | 210 | 549 | 不录取 |
102476214304897 | 蒋园园 | 女 | 330 | 214 | 544 | 不录取 |
102476422511553 | 程景阳 | 男 | 338 | 193 | 531 | 不录取 |
102476370210055 | 张文娟 | 女 | 331 | 196 | 527 | 不录取 |
同济大学口腔医学院教学办
2016.3.25